Cap Terrain

Salaires en France et en Suisse : combien gagne-t-on après une reconversion ?

En bref

Pour un même métier, le salaire brut suisse est souvent deux à trois fois plus élevé qu'en France. Mais la vie y coûte aussi beaucoup plus cher. Le tableau ci-dessous compare 51 métiers. Cliquez sur un métier pour voir le détail, la formation dans chaque pays et ce que ça change pour un frontalier.

MétierFrance (brut/mois)Suisse (brut/mois)
Accompagnant éducatif et social (handicap, dépendance)1 800 – 2 500 €4 200 – 5 800 CHF
Agent de la fonction publique (commune, hôpital, État)dès 1 870 €4 280 – 6 270 CHF
Agent de sécurité, sûreté1 760 – 2 100 €4 200 – 6 500 CHF
Aide-soignant, auxiliaire de santé1 870 – 2 600 €3 550 – 4 870 CHF
Ambulancier1 900 – 2 500 €5 130 – 6 700 CHF
Assistant de direction, office manager2 330 – 4 330 €5 270 – 7 260 CHF
Assistant dentairedès 1 870 €3 730 – 4 990 CHF
Auxiliaire de puériculture1 750 – 2 500 €4 200 – 5 800 CHF
Boulanger, pâtissierdès 1 870 €3 880 – 4 940 CHF
Cariste, magasinier, logisticien1 900 – 2 400 €4 000 – 5 200 CHF
Chargé de communication, community managerdès 2 000 €5 230 – 7 620 CHF
Chauffeur de taxi ou de VTCdès 1 870 €3 220 – 4 820 CHF
Chauffeur poids lourd1 900 – 2 350 €4 500 – 6 000 CHF
Chef d'équipe ou responsable d'espaces verts2 250 – 2 830 €4 000 – 6 000 CHF
Chef d'équipe ou responsable de secteur en propreté2 190 – 3 320 €5 000 – 7 500 CHF
Chef d'équipe, chef de chantier2 800 – 4 500 €dès 5 860 CHF
Chef d'équipe, encadrement de proximité2 300 – 4 000 €5 600 – 8 150 CHF
Communication visuelle et numérique : web, image, vidéo2 200 – 2 780 €4 460 – 6 320 CHF
Comptabilité, gestion de la paie2 000 – 3 500 €5 330 – 7 530 CHF
Concierge, responsable technique d'immeuble1 880 – 2 180 €4 500 – 6 000 CHF
Conducteur d'engins de chantier1 870 – 2 900 €4 500 – 5 900 CHF
Conducteur de bus ou d'autocar2 000 – 2 420 €4 300 – 5 700 CHF
Conseiller en assurance ou en banquedès 2 200 €4 830 – 7 900 CHF
Conseiller en insertion professionnelledès 1 920 €6 410 – 7 820 CHF
Conseiller technique, technico-commercial2 500 – 3 500 €4 800 – 6 600 CHF
Coordinateur ou chargé de sécurité de chantier2 500 – 5 000 €5 100 – 8 000 CHF
Diagnostic et conseil en rénovation énergétique2 080 – 2 750 €6 300 – 8 750 CHF
Direction ou coordination d'une structure petite enfance2 400 – 3 000 €6 800 – 10 400 CHF
Employé administratif, assistant de gestion1 800 – 2 500 €4 200 – 6 900 CHF
Esthétique, coiffure, ongleriedès 1 870 €environ 3 900 CHF
Formateur pour adultes dans votre métier1 920 – 2 580 €6 100 – 8 900 CHF
Gestion technique d'immeubles, assistant en gérance2 330 – 5 000 €5 500 – 7 550 CHF
Infirmier, infirmière2 100 – 3 000 €5 330 – 6 820 CHF
Installateur solaire et bornes de recharge1 800 – 2 430 €4 480 – 5 790 CHF
Jardinier paysagiste, travaux forestiersdès 1 870 €4 270 – 5 820 CHF
Menuisier, ébénistedès 1 870 €4 380 – 5 680 CHF
Moniteur d'atelier, encadrant en milieu protégé1 870 – 2 100 €4 600 – 6 900 CHF
Plombier, chauffagistedès 1 870 €4 400 – 5 740 CHF
Responsable de rayon ou de magasin2 170 – 3 500 €4 500 – 6 940 CHF
Responsable de salon ou d'institut, spécialisation beauté2 180 – 3 270 €environ 5 500 CHF
Réception d'hôtel, accueil touristiquedès 1 890 €3 880 – 5 310 CHF
Secrétaire médical, assistant médicaldès 1 870 €4 470 – 5 880 CHF
Technicien d'études, métreur, conducteur de travaux3 500 – 5 500 €6 500 – 8 200 CHF
Technicien de maintenance, chauffage-ventilation-climatisation2 000 – 4 200 €4 400 – 6 000 CHF
Technicien en dommages du bâtiment, expertise2 500 – 5 000 €5 990 – 8 240 CHF
Technicien fibre optique, réseaux télécomdès 1 870 €4 570 – 6 010 CHF
Technicien informatique, supportdès 2 160 €4 820 – 6 540 CHF
Vendeur conseil en magasin1 870 – 2 000 €3 500 – 5 000 CHF
Éducateur de jeunes enfants, responsable de crèche1 800 – 3 000 €4 080 – 5 730 CHF
Éducateur spécialisé ou social2 050 – 3 200 €4 600 – 6 900 CHF
Électricien du bâtiment1 870 – 2 500 €4 380 – 5 770 CHF

Fourchettes indicatives, de débutant à confirmé, d'après les conventions collectives et les calculateurs de salaires cités sur chaque fiche. À vérifier selon la région, l'expérience et l'employeur.

Attention au coût de la vie

En Suisse, le loyer, l'assurance maladie et la garde d'enfants coûtent beaucoup plus cher. Le cas le plus avantageux est celui du frontalier : salaire suisse, dépenses françaises. Avec des règles particulières pour les impôts, l'assurance maladie et le chômage.

Ouvrir le comparateur France – Suisse

Sources officielles

À lire aussi